Smart String ESS
Huawei LUNA2000 Smart String ESS
97 bis 193,5 kWh
Entdecken Sie die Zukunft der Energiespeicherung mit dem Huawei LUNA 2000 Großspeicher. Mit einer maximalen Batteriekapazität von 193,5 kWh und einer Nennleistung von 100 kW setzt dieses System neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistung.
Ihre Vorteile
Effizient, wartungsfreundlich, sicher
Kenndaten
LUNA2000-200KWH-2H1 im Detail
Alle Werte laut Herstellerdatenblatt (Stand 03/2023):
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Batteriekapazität | 193,5 kWh |
| Nennleistung | 100 kW |
| Verfügbare Systemgrößen | 97 bis 193,5 kWh |
| Batteriekonfiguration | 12S1P, Batteriemodule à 16,13 kWh |
| Zellmaterial | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Abmessungen (B × H × T, inkl. DC/DC und PCS) | 2570 × 2135 × 1200 mm |
| Gewicht (inkl. Batteriemodule) | ≤ 2.950 kg |
| Betriebstemperatur | −30 bis +55 °C |
| Max. Aufstellhöhe | 4.000 m |
| Aufstellung | Außenbereich |
| Batterie-Temperierung | Industrielle Klimaanlage |
| Brandunterdrückung | integriert |
| Kommunikation | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Schutzart | IP55 |
| Zertifizierungen | GB/T 36276-2018, IEC 62619, UL 9540A, UN 38.3 |
Batteriemodul und Smart Rack Controller im Detail
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennkapazität Batteriemodul | 16,13 kWh |
| Zellmaterial | LFP |
| Lade-/Entladerate | ≤ 0,5 C |
| Gewicht Batteriemodul | ≤ 140 kg |
| Abmessungen Batteriemodul (B × H × T) | 442 × 308 × 660 mm |
| Max. Wirkungsgrad Smart Rack Controller | ≥ 98,5 % |
| Kühlung Smart Rack Controller | Smart Air Cooling |
| Schutzart Smart Rack Controller | IP66 |
Downloads
Energiespeicherkonfigurationen
Datenblätter des Herstellers zu den verfügbaren Konfigurationen:
Datenblatt | LUNA2000-200KWH-2H1 (max. 193,5 kWh)
Mehr entdecken
Speichercampus
Erfahren Sie mehr über unsere Industrie- und Grid-Scale-Speichersysteme auf unserem Speichercampus.
Wir beraten Sie gerne zur passenden Konfiguration für Ihren Betrieb und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.
